新加坡28 2026-10-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5015391 | 18:08:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 5015390 | 18:06:00 | 9+8+5=22 | 大双 |
| 5015389 | 18:04:00 | 3+3+8=14 | 大双 |
| 5015388 | 18:02:00 | 2+7+3=12 | 小双 |
| 5015387 | 18:00:00 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 5015386 | 17:58:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 5015385 | 17:56:00 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 5015384 | 17:54:00 | 3+0+9=12 | 小双 |
| 5015383 | 17:52:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 5015382 | 17:50:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 5015381 | 17:48:00 | 8+3+1=12 | 小双 |
| 5015380 | 17:46:00 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 5015379 | 17:44:00 | 4+0+6=10 | 小双 |
| 5015378 | 17:42:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 5015377 | 17:40:00 | 8+6+6=20 | 大双 |
| 5015376 | 17:38:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 5015375 | 17:36:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 5015374 | 17:34:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 5015373 | 17:32:00 | 3+2+4=09 | 小单 |
| 5015372 | 17:30:00 | 6+1+3=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。